Page MenuHomeDatingVIP
Paste P921

uopz-set-return/php7
ActivePublic

Authored by boris on Apr 12 2016, 07:11.
Referenced Files
F20530: uopz-set-return/php7
Apr 12 2016, 07:11
Subscribers
None
./run.sh
USAGE: ./run.sh [all|quick|<host> [UnitTest|<directory>]]
Valid hosts: w1 m1 a1 dating adult oauth.m1 oauth.a1
Running all tests for all hosts
HEAD is: 64e64196cbddfd20addc852f75bc9c8b0c78939e
-----------------------------------
Testing for 'w1' environment
-----------------------------------
PHPUnit 5.3.1 by Sebastian Bergmann and contributors.
............................................................. 61 / 2653 ( 2%)
............................................................. 122 / 2653 ( 4%)
............................................................. 183 / 2653 ( 6%)
............................................................. 244 / 2653 ( 9%)
............................................................. 305 / 2653 ( 11%)
............................................................. 366 / 2653 ( 13%)
............................................................. 427 / 2653 ( 16%)
............................................................. 488 / 2653 ( 18%)
............................................................. 549 / 2653 ( 20%)
............................................................. 610 / 2653 ( 22%)
............................................................. 671 / 2653 ( 25%)
............................................................. 732 / 2653 ( 27%)
............................................................. 793 / 2653 ( 29%)
............................................................. 854 / 2653 ( 32%)
............................................................. 915 / 2653 ( 34%)
............................................................. 976 / 2653 ( 36%)
............................................................. 1037 / 2653 ( 39%)
............................................................. 1098 / 2653 ( 41%)
............................................................. 1159 / 2653 ( 43%)
............................................................. 1220 / 2653 ( 45%)
............................................................. 1281 / 2653 ( 48%)
............................................................. 1342 / 2653 ( 50%)
............................................................. 1403 / 2653 ( 52%)
............................................................. 1464 / 2653 ( 55%)
............................................................. 1525 / 2653 ( 57%)
............................................................. 1586 / 2653 ( 59%)
............................................................. 1647 / 2653 ( 62%)
............................................................. 1708 / 2653 ( 64%)
............................................................. 1769 / 2653 ( 66%)
............................................................. 1830 / 2653 ( 68%)
............................................................. 1891 / 2653 ( 71%)
............................................................. 1952 / 2653 ( 73%)
............................................................. 2013 / 2653 ( 75%)
............................................................. 2074 / 2653 ( 78%)
............................................................. 2135 / 2653 ( 80%)
............................................................. 2196 / 2653 ( 82%)
............................................................. 2257 / 2653 ( 85%)
............................................................. 2318 / 2653 ( 87%)
............................................................. 2379 / 2653 ( 89%)
............................................................. 2440 / 2653 ( 91%)
............................................................. 2501 / 2653 ( 94%)
............................................................. 2562 / 2653 ( 96%)
............................................................. 2623 / 2653 ( 98%)
.............................. 2653 / 2653 (100%)
Time: 13.44 seconds, Memory: 70.00Mb
OK (2653 tests, 9233 assertions)
-----------------------------------
Testing for 'm1' environment
-----------------------------------
PHPUnit 5.3.1 by Sebastian Bergmann and contributors.
............................................................. 61 / 6864 ( 0%)
............................................................. 122 / 6864 ( 1%)
............................................................. 183 / 6864 ( 2%)
............................................................. 244 / 6864 ( 3%)
............................................................. 305 / 6864 ( 4%)
............................................................. 366 / 6864 ( 5%)
............................................................. 427 / 6864 ( 6%)
............................................................. 488 / 6864 ( 7%)
............................................................. 549 / 6864 ( 7%)
............................................................. 610 / 6864 ( 8%)
............................................................. 671 / 6864 ( 9%)
............................................................. 732 / 6864 ( 10%)
............................................................. 793 / 6864 ( 11%)
............................................................. 854 / 6864 ( 12%)
............................................................. 915 / 6864 ( 13%)
............................................................. 976 / 6864 ( 14%)
............................................................. 1037 / 6864 ( 15%)
............................................................. 1098 / 6864 ( 15%)
............................................................. 1159 / 6864 ( 16%)
............................................................. 1220 / 6864 ( 17%)
............................................................. 1281 / 6864 ( 18%)
............................................................. 1342 / 6864 ( 19%)
............................................................. 1403 / 6864 ( 20%)
............................................................. 1464 / 6864 ( 21%)
............................................................. 1525 / 6864 ( 22%)
............................................................. 1586 / 6864 ( 23%)
............................................................. 1647 / 6864 ( 23%)
............................................................. 1708 / 6864 ( 24%)
............................................................. 1769 / 6864 ( 25%)
............................................................. 1830 / 6864 ( 26%)
............................................................. 1891 / 6864 ( 27%)
............................................................. 1952 / 6864 ( 28%)
............................................................. 2013 / 6864 ( 29%)
............................................................. 2074 / 6864 ( 30%)
............................................................. 2135 / 6864 ( 31%)
............................................................. 2196 / 6864 ( 31%)
............................................................. 2257 / 6864 ( 32%)
............................................................. 2318 / 6864 ( 33%)
............................................................. 2379 / 6864 ( 34%)
............................................................. 2440 / 6864 ( 35%)
............................................................. 2501 / 6864 ( 36%)
............................................................. 2562 / 6864 ( 37%)
............................................................. 2623 / 6864 ( 38%)
............................................................. 2684 / 6864 ( 39%)
............................................................. 2745 / 6864 ( 39%)
............................................................. 2806 / 6864 ( 40%)
............................................................. 2867 / 6864 ( 41%)
............................................................. 2928 / 6864 ( 42%)
............................................................. 2989 / 6864 ( 43%)
............................................................. 3050 / 6864 ( 44%)
............................................................. 3111 / 6864 ( 45%)
............................................................. 3172 / 6864 ( 46%)
............................................................. 3233 / 6864 ( 47%)
............................................................. 3294 / 6864 ( 47%)
............................................................. 3355 / 6864 ( 48%)
............................................................. 3416 / 6864 ( 49%)
............................................................. 3477 / 6864 ( 50%)
............................................................. 3538 / 6864 ( 51%)
............................................................. 3599 / 6864 ( 52%)
............................................................. 3660 / 6864 ( 53%)
............................................................. 3721 / 6864 ( 54%)
............................................................. 3782 / 6864 ( 55%)
............................................................. 3843 / 6864 ( 55%)
............................................................. 3904 / 6864 ( 56%)
............................................................. 3965 / 6864 ( 57%)
............................................................. 4026 / 6864 ( 58%)
............................................................. 4087 / 6864 ( 59%)
............................................................. 4148 / 6864 ( 60%)
............................................................. 4209 / 6864 ( 61%)
............................................................. 4270 / 6864 ( 62%)
............................................................. 4331 / 6864 ( 63%)
............................................................. 4392 / 6864 ( 63%)
............................................................. 4453 / 6864 ( 64%)
............................................................. 4514 / 6864 ( 65%)
............................................................. 4575 / 6864 ( 66%)
............................................................. 4636 / 6864 ( 67%)
............................................................. 4697 / 6864 ( 68%)
............................................................. 4758 / 6864 ( 69%)
............................................................. 4819 / 6864 ( 70%)
............................................................. 4880 / 6864 ( 71%)
............................................................. 4941 / 6864 ( 71%)
............................................................. 5002 / 6864 ( 72%)
............................................................. 5063 / 6864 ( 73%)
............................................................. 5124 / 6864 ( 74%)
............................................................. 5185 / 6864 ( 75%)
............................................................. 5246 / 6864 ( 76%)
............................................................. 5307 / 6864 ( 77%)
............................................................. 5368 / 6864 ( 78%)
............................................................. 5429 / 6864 ( 79%)
............................................................. 5490 / 6864 ( 79%)
............................................................. 5551 / 6864 ( 80%)
............................................................. 5612 / 6864 ( 81%)
............................................................. 5673 / 6864 ( 82%)
............................................................. 5734 / 6864 ( 83%)
............................................................. 5795 / 6864 ( 84%)
............................................................. 5856 / 6864 ( 85%)
............................................................. 5917 / 6864 ( 86%)
............................................................. 5978 / 6864 ( 87%)
............................................................. 6039 / 6864 ( 87%)
............................................................. 6100 / 6864 ( 88%)
............................................................. 6161 / 6864 ( 89%)
............................................................. 6222 / 6864 ( 90%)
............................................................. 6283 / 6864 ( 91%)
............................................................. 6344 / 6864 ( 92%)
.....................S....................................... 6405 / 6864 ( 93%)
............................................................. 6466 / 6864 ( 94%)
............................................................. 6527 / 6864 ( 95%)
............................................................. 6588 / 6864 ( 95%)
............................................................. 6649 / 6864 ( 96%)
............................................................. 6710 / 6864 ( 97%)
......................................SSS.................... 6771 / 6864 ( 98%)
............................................................. 6832 / 6864 ( 99%)
................................ 6864 / 6864 (100%)
Time: 1.44 minutes, Memory: 200.28Mb
OK, but incomplete, skipped, or risky tests!
Tests: 6864, Assertions: 24711, Skipped: 4.
-----------------------------------
Testing for 'a1' environment
-----------------------------------
PHPUnit 5.3.1 by Sebastian Bergmann and contributors.
............................................................. 61 / 6863 ( 0%)
............................................................. 122 / 6863 ( 1%)
............................................................. 183 / 6863 ( 2%)
............................................................. 244 / 6863 ( 3%)
............................................................. 305 / 6863 ( 4%)
............................................................. 366 / 6863 ( 5%)
............................................................. 427 / 6863 ( 6%)
............................................................. 488 / 6863 ( 7%)
............................................................. 549 / 6863 ( 7%)
............................................................. 610 / 6863 ( 8%)
............................................................. 671 / 6863 ( 9%)
............................................................. 732 / 6863 ( 10%)
............................................................. 793 / 6863 ( 11%)
............................................................. 854 / 6863 ( 12%)
............................................................. 915 / 6863 ( 13%)
............................................................. 976 / 6863 ( 14%)
............................................................. 1037 / 6863 ( 15%)
............................................................. 1098 / 6863 ( 15%)
............................................................. 1159 / 6863 ( 16%)
............................................................. 1220 / 6863 ( 17%)
............................................................. 1281 / 6863 ( 18%)
............................................................. 1342 / 6863 ( 19%)
............................................................. 1403 / 6863 ( 20%)
............................................................. 1464 / 6863 ( 21%)
............................................................. 1525 / 6863 ( 22%)
............................................................. 1586 / 6863 ( 23%)
............................................................. 1647 / 6863 ( 23%)
............................................................. 1708 / 6863 ( 24%)
............................................................. 1769 / 6863 ( 25%)
............................................................. 1830 / 6863 ( 26%)
............................................................. 1891 / 6863 ( 27%)
............................................................. 1952 / 6863 ( 28%)
............................................................. 2013 / 6863 ( 29%)
............................................................. 2074 / 6863 ( 30%)
............................................................. 2135 / 6863 ( 31%)
............................................................. 2196 / 6863 ( 31%)
............................................................. 2257 / 6863 ( 32%)
............................................................. 2318 / 6863 ( 33%)
............................................................. 2379 / 6863 ( 34%)
............................................................. 2440 / 6863 ( 35%)
............................................................. 2501 / 6863 ( 36%)
............................................................. 2562 / 6863 ( 37%)
............................................................. 2623 / 6863 ( 38%)
............................................................. 2684 / 6863 ( 39%)
............................................................. 2745 / 6863 ( 39%)
............................................................. 2806 / 6863 ( 40%)
............................................................. 2867 / 6863 ( 41%)
............................................................. 2928 / 6863 ( 42%)
............................................................. 2989 / 6863 ( 43%)
............................................................. 3050 / 6863 ( 44%)
............................................................. 3111 / 6863 ( 45%)
............................................................. 3172 / 6863 ( 46%)
............................................................. 3233 / 6863 ( 47%)
............................................................. 3294 / 6863 ( 47%)
............................................................. 3355 / 6863 ( 48%)
............................................................. 3416 / 6863 ( 49%)
............................................................. 3477 / 6863 ( 50%)
............................................................. 3538 / 6863 ( 51%)
............................................................. 3599 / 6863 ( 52%)
............................................................. 3660 / 6863 ( 53%)
............................................................. 3721 / 6863 ( 54%)
............................................................. 3782 / 6863 ( 55%)
............................................................. 3843 / 6863 ( 55%)
............................................................. 3904 / 6863 ( 56%)
............................................................. 3965 / 6863 ( 57%)
............................................................. 4026 / 6863 ( 58%)
............................................................. 4087 / 6863 ( 59%)
............................................................. 4148 / 6863 ( 60%)
............................................................. 4209 / 6863 ( 61%)
............................................................. 4270 / 6863 ( 62%)
............................................................. 4331 / 6863 ( 63%)
............................................................. 4392 / 6863 ( 63%)
............................................................. 4453 / 6863 ( 64%)
............................................................. 4514 / 6863 ( 65%)
............................................................. 4575 / 6863 ( 66%)
............................................................. 4636 / 6863 ( 67%)
............................................................. 4697 / 6863 ( 68%)
............................................................. 4758 / 6863 ( 69%)
............................................................. 4819 / 6863 ( 70%)
............................................................. 4880 / 6863 ( 71%)
............................................................. 4941 / 6863 ( 71%)
............................................................. 5002 / 6863 ( 72%)
............................................................. 5063 / 6863 ( 73%)
............................................................. 5124 / 6863 ( 74%)
............................................................. 5185 / 6863 ( 75%)
............................................................. 5246 / 6863 ( 76%)
............................................................. 5307 / 6863 ( 77%)
............................................................. 5368 / 6863 ( 78%)
............................................................. 5429 / 6863 ( 79%)
............................................................. 5490 / 6863 ( 79%)
............................................................. 5551 / 6863 ( 80%)
............................................................. 5612 / 6863 ( 81%)
............................................................. 5673 / 6863 ( 82%)
............................................................. 5734 / 6863 ( 83%)
............................................................. 5795 / 6863 ( 84%)
............................................................. 5856 / 6863 ( 85%)
............................................................. 5917 / 6863 ( 86%)
............................................................. 5978 / 6863 ( 87%)
............................................................. 6039 / 6863 ( 87%)
............................................................. 6100 / 6863 ( 88%)
............................................................. 6161 / 6863 ( 89%)
............................................................. 6222 / 6863 ( 90%)
............................................................. 6283 / 6863 ( 91%)
............................................................. 6344 / 6863 ( 92%)
....................S........................................ 6405 / 6863 ( 93%)
............................................................. 6466 / 6863 ( 94%)
............................................................. 6527 / 6863 ( 95%)
............................................................. 6588 / 6863 ( 95%)
............................................................. 6649 / 6863 ( 96%)
............................................................. 6710 / 6863 ( 97%)
.....................................SSS..................... 6771 / 6863 ( 98%)
............................................................. 6832 / 6863 ( 99%)
............................... 6863 / 6863 (100%)
Time: 1.52 minutes, Memory: 196.28Mb
OK, but incomplete, skipped, or risky tests!
Tests: 6863, Assertions: 24709, Skipped: 4.
-----------------------------------
Testing for 'dating' environment
-----------------------------------
PHPUnit 5.3.1 by Sebastian Bergmann and contributors.
............................................................. 61 / 3669 ( 1%)
............................................................. 122 / 3669 ( 3%)
............................................................. 183 / 3669 ( 4%)
............................................................. 244 / 3669 ( 6%)
............................................................. 305 / 3669 ( 8%)
............................................................. 366 / 3669 ( 9%)
............................................................. 427 / 3669 ( 11%)
............................................................. 488 / 3669 ( 13%)
............................................................. 549 / 3669 ( 14%)
............................................................. 610 / 3669 ( 16%)
............................................................. 671 / 3669 ( 18%)
............................................................. 732 / 3669 ( 19%)
............................................................. 793 / 3669 ( 21%)
............................................................. 854 / 3669 ( 23%)
............................................................. 915 / 3669 ( 24%)
............................................................. 976 / 3669 ( 26%)
............................................................. 1037 / 3669 ( 28%)
............................................................. 1098 / 3669 ( 29%)
............................................................. 1159 / 3669 ( 31%)
............................................................. 1220 / 3669 ( 33%)
............................................................. 1281 / 3669 ( 34%)
............................................................. 1342 / 3669 ( 36%)
............................................................. 1403 / 3669 ( 38%)
............................................................. 1464 / 3669 ( 39%)
............................................................. 1525 / 3669 ( 41%)
............................................................. 1586 / 3669 ( 43%)
............................................................. 1647 / 3669 ( 44%)
............................................................. 1708 / 3669 ( 46%)
............................................................. 1769 / 3669 ( 48%)
............................................................. 1830 / 3669 ( 49%)
............................................................. 1891 / 3669 ( 51%)
............................................................. 1952 / 3669 ( 53%)
............................................................. 2013 / 3669 ( 54%)
............................................................. 2074 / 3669 ( 56%)
............................................................. 2135 / 3669 ( 58%)
............................................................. 2196 / 3669 ( 59%)
............................................................. 2257 / 3669 ( 61%)
............................................................. 2318 / 3669 ( 63%)
............................................................. 2379 / 3669 ( 64%)
............................................................. 2440 / 3669 ( 66%)
............................................................. 2501 / 3669 ( 68%)
............................................................. 2562 / 3669 ( 69%)
............................................................. 2623 / 3669 ( 71%)
............................................................. 2684 / 3669 ( 73%)
............................................................. 2745 / 3669 ( 74%)
............................................................. 2806 / 3669 ( 76%)
............................................................. 2867 / 3669 ( 78%)
............................................................. 2928 / 3669 ( 79%)
............................................................. 2989 / 3669 ( 81%)
............................................................. 3050 / 3669 ( 83%)
............................................................. 3111 / 3669 ( 84%)
............................................................. 3172 / 3669 ( 86%)
............................................................. 3233 / 3669 ( 88%)
............................................................. 3294 / 3669 ( 89%)
............................................................. 3355 / 3669 ( 91%)
............................................................. 3416 / 3669 ( 93%)
............................................................. 3477 / 3669 ( 94%)
............................................................. 3538 / 3669 ( 96%)
............................................................. 3599 / 3669 ( 98%)
............................................................. 3660 / 3669 ( 99%)
......... 3669 / 3669 (100%)
Time: 55.52 seconds, Memory: 90.00Mb
OK (3669 tests, 13009 assertions)
-----------------------------------
Testing for 'adult' environment
-----------------------------------
PHPUnit 5.3.1 by Sebastian Bergmann and contributors.
............................................................. 61 / 3669 ( 1%)
............................................................. 122 / 3669 ( 3%)
............................................................. 183 / 3669 ( 4%)
............................................................. 244 / 3669 ( 6%)
............................................................. 305 / 3669 ( 8%)
............................................................. 366 / 3669 ( 9%)
............................................................. 427 / 3669 ( 11%)
............................................................. 488 / 3669 ( 13%)
............................................................. 549 / 3669 ( 14%)
............................................................. 610 / 3669 ( 16%)
............................................................. 671 / 3669 ( 18%)
............................................................. 732 / 3669 ( 19%)
............................................................. 793 / 3669 ( 21%)
............................................................. 854 / 3669 ( 23%)
............................................................. 915 / 3669 ( 24%)
............................................................. 976 / 3669 ( 26%)
............................................................. 1037 / 3669 ( 28%)
............................................................. 1098 / 3669 ( 29%)
............................................................. 1159 / 3669 ( 31%)
............................................................. 1220 / 3669 ( 33%)
............................................................. 1281 / 3669 ( 34%)
............................................................. 1342 / 3669 ( 36%)
............................................................. 1403 / 3669 ( 38%)
............................................................. 1464 / 3669 ( 39%)
............................................................. 1525 / 3669 ( 41%)
............................................................. 1586 / 3669 ( 43%)
............................................................. 1647 / 3669 ( 44%)
............................................................. 1708 / 3669 ( 46%)
............................................................. 1769 / 3669 ( 48%)
............................................................. 1830 / 3669 ( 49%)
............................................................. 1891 / 3669 ( 51%)
............................................................. 1952 / 3669 ( 53%)
............................................................. 2013 / 3669 ( 54%)
............................................................. 2074 / 3669 ( 56%)
............................................................. 2135 / 3669 ( 58%)
............................................................. 2196 / 3669 ( 59%)
............................................................. 2257 / 3669 ( 61%)
............................................................. 2318 / 3669 ( 63%)
............................................................. 2379 / 3669 ( 64%)
............................................................. 2440 / 3669 ( 66%)
............................................................. 2501 / 3669 ( 68%)
............................................................. 2562 / 3669 ( 69%)
............................................................. 2623 / 3669 ( 71%)
............................................................. 2684 / 3669 ( 73%)
............................................................. 2745 / 3669 ( 74%)
............................................................. 2806 / 3669 ( 76%)
............................................................. 2867 / 3669 ( 78%)
............................................................. 2928 / 3669 ( 79%)
............................................................. 2989 / 3669 ( 81%)
............................................................. 3050 / 3669 ( 83%)
............................................................. 3111 / 3669 ( 84%)
............................................................. 3172 / 3669 ( 86%)
............................................................. 3233 / 3669 ( 88%)
............................................................. 3294 / 3669 ( 89%)
............................................................. 3355 / 3669 ( 91%)
............................................................. 3416 / 3669 ( 93%)
............................................................. 3477 / 3669 ( 94%)
............................................................. 3538 / 3669 ( 96%)
............................................................. 3599 / 3669 ( 98%)
............................................................. 3660 / 3669 ( 99%)
......... 3669 / 3669 (100%)
Time: 55.88 seconds, Memory: 90.00Mb
OK (3669 tests, 13008 assertions)
-----------------------------------
Testing for 'oauth.m1' environment
-----------------------------------
PHPUnit 5.3.1 by Sebastian Bergmann and contributors.
............................................................. 61 / 1226 ( 4%)
............................................................. 122 / 1226 ( 9%)
............................................................. 183 / 1226 ( 14%)
............................................................. 244 / 1226 ( 19%)
............................................................. 305 / 1226 ( 24%)
............................................................. 366 / 1226 ( 29%)
............................................................. 427 / 1226 ( 34%)
............................................................. 488 / 1226 ( 39%)
............................................................. 549 / 1226 ( 44%)
............................................................. 610 / 1226 ( 49%)
............................................................. 671 / 1226 ( 54%)
............................................................. 732 / 1226 ( 59%)
............................................................. 793 / 1226 ( 64%)
............................................................. 854 / 1226 ( 69%)
............................................................. 915 / 1226 ( 74%)
............................................................. 976 / 1226 ( 79%)
............................................................. 1037 / 1226 ( 84%)
.S..........S................................................ 1098 / 1226 ( 89%)
............................................................. 1159 / 1226 ( 94%)
............................................................. 1220 / 1226 ( 99%)
...... 1226 / 1226 (100%)
Time: 10.66 seconds, Memory: 42.00Mb
OK, but incomplete, skipped, or risky tests!
Tests: 1226, Assertions: 3735, Skipped: 2.
-----------------------------------
Testing for 'oauth.a1' environment
-----------------------------------
PHPUnit 5.3.1 by Sebastian Bergmann and contributors.
............................................................. 61 / 1226 ( 4%)
............................................................. 122 / 1226 ( 9%)
............................................................. 183 / 1226 ( 14%)
............................................................. 244 / 1226 ( 19%)
............................................................. 305 / 1226 ( 24%)
............................................................. 366 / 1226 ( 29%)
............................................................. 427 / 1226 ( 34%)
............................................................. 488 / 1226 ( 39%)
............................................................. 549 / 1226 ( 44%)
............................................................. 610 / 1226 ( 49%)
............................................................. 671 / 1226 ( 54%)
............................................................. 732 / 1226 ( 59%)
............................................................. 793 / 1226 ( 64%)
............................................................. 854 / 1226 ( 69%)
............................................................. 915 / 1226 ( 74%)
............................................................. 976 / 1226 ( 79%)
............................................................. 1037 / 1226 ( 84%)
.S..........S................................................ 1098 / 1226 ( 89%)
............................................................. 1159 / 1226 ( 94%)
............................................................. 1220 / 1226 ( 99%)
...... 1226 / 1226 (100%)
Time: 8.82 seconds, Memory: 30.00Mb
OK, but incomplete, skipped, or risky tests!
Tests: 1226, Assertions: 3734, Skipped: 2.
➜ php -v
PHP 7.0.5 (cli) (built: Apr 2 2016 23:10:23) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Event Timeline

boris shifted this object from the Restricted Space space to the S6 Everyone space.Apr 19 2016, 13:08
boris changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".